iDeCoのメリット(税制上のメリット)
iDeCoの掛金は全額が所得控除になります
iDeCoは、掛金の全額が所得控除の一つ、「小規模企業共済等掛金控除」の対象となるため、「所得税」・「住民税」ともに軽減されます。
積立時の税制上のメリット(所得税部分)イメージ
(例)課税所得・掛金額に応じた税負担軽減額
課税される 所得の金額 |
所得税・住民税 合計税率 |
iDeCo税制メリット | |
---|---|---|---|
iDeCo年間掛金 | |||
14.4万円 (月1.2万円) |
27.6万円 (月2.3万円) |
||
~195万円以下 | 15% | 2.1万円 | 4.1万円 |
195万円超~ 330万円以下 |
20% | 2.8万円 | 5.5万円 |
330万円超~ 695万円以下 |
30% | 4.3万円 | 8.2万円 |
※iDeCo税制メリットの金額=iDeCo年間掛金×所得税・住民税の合計税率(住民税率は所得に関わらず一律10%)
・ 1,000円未満切捨表示 (例)14.4万円×30%=約4.3万円
・ iDeCo税制メリットの金額には復興特別所得税を考慮しておりません。
※iDeCo年間掛金は加入者本人の所得から全額所得控除できます(配偶者の所得から控除できません)。したがって、年間を通じて所得がない方は控除を受けられません。
iDeCoの運用益は非課税です
iDeCoの最大の魅力は、税制にあります。運用で得たお金に税金がかかりません。利息が利息を生むという「複利の効果」で、長い期間運用できる若い人ほど有利に運用できます。通常の取引とiDeCoにおいて投資信託の運用益が出た場合のイメージ
将来受け取るお金は控除の対象です
積み立てた年金資産を受け取る際の給付金の種類や受取方法によってそれぞれ異なる税制メリットがあります。給付金には「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」の3種類があります。
受渡方式 | 課税方法 | |
---|---|---|
老齢給付金 | 年金 | 公的年金等控除が適用 |
一時金 | 退職所得控除が適用 | |
障害給付金 | 年金または一時金 | 所得税、住民税ともに非課税 |
死亡一時金 | 一時金 | 相続税の課税対象 |
老齢給付金
60歳以降に受給する個人年金資産を「老齢給付金」といいます。老齢給付金は年金方式で受け取るか、または一時金として一括で受け取るかを選択できます。
●年金で受取る場合の節税効果
老齢給付金を年金として受け取る場合は雑所得として課税されますが、他の公的年金等の収入との合算額に応じて公的年金等控除の対象となります。
■公的年金等所得金額(雑所得)の計算方法
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 | |||
---|---|---|---|
年金受取者の年齢 | 公的年金等の収入の合計額※ | 割合 | 控除額 |
65歳未満 | 公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 | ||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | 公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 | |||
---|---|---|---|
年金受取者の年齢 | 公的年金等の収入の合計額※ | 割合 | 控除額 |
65歳未満 | 公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 | ||
500,001円から1,299,999円まで | 100% | 500,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 | |
65歳以上 | 公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 | ||
1,000,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,000,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超 | |||
---|---|---|---|
年金受取者の年齢 | 公的年金等の収入の合計額※ | 割合 | 控除額 |
65歳未満 | 公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 | ||
400,001円から1,299,999円まで | 100% | 400,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 | |
65歳以上 | 公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。 | ||
900,001円から3,299,999円まで | 100% | 900,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 |
※「公的年金等の収入の合計額」とは主に以下の合計金額となります。
1 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
2 恩給(一時恩給を除きます)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
3 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
(例)65歳以上の人で「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が500万円、「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得計算は次のようになり、算出された金額が課税対象となります。
3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円
●一時金で受取る場合の節税効果
老齢給付金を一括で受け取る場合は退職所得となり、退職所得控除が受けられます。確定拠出年金の積立期間(勤続年数)によって控除額が算出されます。下表のように、勤続年数が長いほど、控除額が大きくなります。
例えば、勤続30年の場合、退職金等とあわせて1,500万円まで非課税になります。
■退職所得控除の計算方法
勤続年数 | 退職所得控除 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円以下の場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |